Peli Alwmina ZTA 280 Zirconia
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Rhagymadrodd
Defnyddir yn bennaf mewn calsiwm carbonad, kaolin, tywod zircon, pigment, llifynnau, graffit, haenau, diwydiannau mwyngloddio metel a ddefnyddir fel cyfryngau malu a gwasgariad. Gellir defnyddio'r gleiniau hefyd ar gyfer peening ergyd ar gyfer sgleinio peening ergyd a thriniaeth arwyneb metel arall. Yn ôl offer malu gwahanol y cwsmer, gallwn gydweddu â gleiniau malu dwysedd gwahanol.
Priodweddau
Crwn, sphericity uchel, mae gan yr wyneb sglein rhagorol. Mae'r cynnyrch yn gryno mewn sintering ac nid oes ganddo unrhyw ddiffygion fel mandylledd ac yn y blaen.
Gwydnwch rhagorol, cryfder malu uwch na gleiniau alwmina cyffredin heb fod yn ddarniad mewn gweithrediad cyflym hirdymor.
Sefydlogrwydd da, ymwrthedd asid ac alcali.
Athreulio offer isel.
Maint
∅0.2-0.4mm | ∅0.4-0.6mm | ∅0.6-0.8mm | ∅{{0}}.8-1.0mm | ∅1.0-1.2mm |
∅1.2-1.4mm | ∅1.4-1.6mm | ∅1.5-2.0mm | ∅2.0-2.5mm | ∅2.5-3.0mm |
∅3.0-3.5mm | ∅4mm | ∅5mm | ∅8mm | ∅10mm |

Data technegol
ZTA280 | ZTA320 | ZTA370 | ZTA380 | ZTA450 | ZTA470 | |
AL2O3 ( cant ) | Yn fwy na neu'n hafal i 57 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 87 | Yn fwy na neu'n hafal i 66 | Yn fwy na neu'n hafal i 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 3 |
ZrO2 ( y cant ) | Yn fwy na neu'n hafal i 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | Yn fwy na neu'n hafal i 62 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 |
SiO2 ( cant ) | Llai na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 5 | Llai na neu'n hafal i 12 | Llai na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 24 |
Dwysedd swmp (g/cm³) | Yn fwy na neu'n hafal i 2.80 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.15 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.70 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.78 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.48 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.60 |
Caledwch HV(Gpa) | Yn fwy na neu'n hafal i 7 | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | Yn fwy na neu'n hafal i 12.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 11 | Mwy na neu'n hafal i 10 | Mwy na neu'n hafal i 10 |
Cryfder Malu(G) | Yn fwy na neu'n hafal i 25 (∅1.5-2) | Mwy na neu'n hafal i 800 (∅13.5) | Yn fwy na neu'n hafal i 1000 (∅3) | Yn fwy na neu'n hafal i 12000 (∅8) | Yn fwy na neu'n hafal i 1200 (∅3) | Yn fwy na neu'n hafal i 1300 (∅3) |
Amsugno dŵr | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
Cyfradd colli traul (g/kg.h) | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 1.5 |
Sphericity | Yn fwy na neu'n hafal i 95 y cant | Yn fwy na neu'n hafal i 95 y cant | Yn fwy na neu'n hafal i 95 y cant | Yn fwy na neu'n hafal i 95 y cant | Yn fwy na neu'n hafal i 95 y cant | Yn fwy na neu'n hafal i 95 y cant |



Tagiau poblogaidd: peli alwmina zta 280 zirconia, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu
Nesaf
Corundum Tablaidd GwynAnfon ymchwiliad










